高攻撃力武器一覧 | ||
攻撃力 | ユニット名 | 武器名 |
6000以上 | ||
8500 | ネオグランゾン | 縮退砲 |
7000 | ネオグランゾン | ブラックホールクラスター |
6000 | サイバスター | 乱舞の太刀 |
6000 | ザムジード | 五郎入道正宗 |
5500~5900 | ||
5900 | ヴァルシオーネR | 円月殺法 |
5800 | サイバスター | コスモノヴァ |
5800 | ガッデス | フェンリルクラッシュ |
5700 | ディンフォース | ファイ・ワイクル |
5600 | ジェイファー | 真・虚空斬 |
5600 | ラストール | 真・虚空斬 |
5600 | ラストール | 最後の審判 |
5500 | ソルガディ | アズライール |
5500 | ギオラスト | だるまさんが転んだ |
5500 | ディアブロ | 剣の舞 |
5500 | ジャオーム | カニエーツ |
5500 | ファルク | オッカムのカミソリ |
5000~5400 | ||
5400 | サイバスター | アカシックバスター |
5400 | ヴァルシオーネR | クロスマッシャー |
5400 | グランヴェール | 火風青雲剣 |
5400 | グランヴェール | 電光影裏 |
5400 | ザイン | アルカンシエル |
5400 | ウィゾール改 | アストラルバスター |
5300 | ウィゾール改 | ダークネスボンテージ |
5300 | ラ・ウェンター | トーテムコール |
5200 | フェンター | 光の創世記 |
5000 | ギオラスト | バーニングダイブ |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げた数字となっています。武器のランクアップが可能なものに関しては、ランクアップ後の最大値を元にして掲載しています。 |